Meiji Mei Balance Mini Cup Strawberry 125 ml
Meiji Mei Balance Mini Cup Strawberry 125 ml
125 ml mini cup with 200 kcal per cup.
Meiji Mei Balance Mini Cup is a strawberry-flavored liquid nutritional food. It provides six major nutrients. Store at room temperature away from direct sunlight and freezing temperatures.
Meiji Mei Balance Mini Cup Strawberry 125 ml Product Specifications
| Raw material name | Liquid dextrin (domestically produced), dextrin, edible oils and fats (rapeseed oil, fractionated palm oil, edible oils and fats containing vitamin K2), milk protein, indigestible dextrin, sugar, yeast, salt/sodium caseinate, emulsifier, potassium phosphate, potassium chloride, flavoring, vitamin C, sodium citrate, magnesium carbonate, red yeast rice pigment, pH adjuster, zinc gluconate, vitamin E, ferrous sulfate, niacin, sweetener (sucralose), calcium pantothenate, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, vitamin A, folic acid, vitamin B12, vitamin D, (contains milk ingredients and soy in part) |
|---|---|
| Main nutritional components (per bottle (125ml)): Energy | (200kcal) Protein: 7.5g, Fat: 5.6g, Carbohydrates: 31.8g, Sugars: 29.3g, Dietary Fiber: 2.5g, Salt Equivalent: 0.33g, Zinc: 2.0mg, Potassium: 180mg, Calcium: 120mg, Chromium: 6.0μg, Selenium: 12μg, Iron: 1.5mg, Copper: 0.10mg, Magnesium: 40mg, Manganese: 0.46mg, Molybdenum: 10.0μg, Iodine: 30μg, Phosphorus Vitamin A: 140mg, Niacin: 5.5mg, Pantothenic Acid: 1.2mg, Biotin: 30μg, Vitamin B1: 120μg, Vitamin B1: 0.30mg, Vitamin B2: 0.40mg, Vitamin B6: 0.60mg, Vitamin B12: 1.2μg, Vitamin C: 100mg, Vitamin D: 1.2μg, Vitamin E: 6.0mg, Vitamin K: 18.8μg, Folic Acid: 60μg, Chloride: 120mg, Moisture: 93.9g |
| Ingredients | Liquid dextrin (domestically produced), dextrin, edible oils and fats (rapeseed oil, fractionated palm oil, edible oils and fats containing vitamin K2), milk protein, indigestible dextrin, sugar, yeast, salt / sodium caseinate, emulsifier, potassium phosphate, potassium chloride, flavoring, vitamin C, sodium citrate, magnesium carbonate, red yeast rice pigment, pH adjuster, zinc gluconate, vitamin E, ferrous sulfate, niacin, sweetener (sucralose), calcium pantothenate, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, vitamin A, folic acid, vitamin B12, vitamin D, (contains milk ingredients and soy in part) |
| Allergens | Milk components, soybeans |
| Net Content | 125ml |
| Storage | It can be stored at room temperature, but please store it in a place away from direct sunlight and where there is no risk of freezing. |
| Nutrition Facts (Per bottle (125ml)) | Energy: 200kcal, protein: 7.5g, Lipids: 5.6g, carbohydrates: 31.8g, Carbohydrates: 29.3g, Dietary fiber: 2.5g, Salt equivalent: 0.33g, zinc: 2.0mg, potassium: 180mg, calcium: 120mg, chromium: 6.0μg, selenium: 12μg, iron: 1.5mg, copper: 0.10mg, magnesium: 40mg, manganese: 0.46mg, molybdenum: 10.0μg, Iodine: 30μg, Lin: 140mg, Niacin: 5.5mg, Pantothenic acid: 1.2mg, Biotin: 30μg, Vitamin A: 120μg, Vitamin B1: 0.30mg, Vitamin B2: 0.40mg, Vitamin B6: 0.60mg, Vitamin B12: 1.2μg, Vitamin C: 100mg, Vitamin D: 1.2μg, Vitamin E: 6.0mg, Vitamin K: 18.8μg, Folic acid: 60μg, chlorine: 120mg, moisture: 93.9g |
无法加载取货日期
您的付款信息将被安全处理。我们不会存储您的信用卡信息,也无法访问您的信用卡信息。


