節省28%
東鳩鹹味焦糖玉米脆片 67g
東鳩鹹味焦糖玉米脆片 67g
正常價格
$4.99
售價
$4.99
正常價格
$6.99
含稅。
結帳時計算運費。
口感輕盈酥脆、鹹甜可口的玉米點心。
東鳩鹹焦糖玉米點心將焦糖的甜味與蓋蘭德鹽的鹹味完美融合。蓬鬆酥脆的點心入口即化,每包重 67 公克。
東鳩鹹焦糖玉米點心 67 公克產品規格
| 其他 | 內容物:67 公克 |
|---|---|
| 其他 | 名稱:點心 |
| 其他 | 過敏原:牛奶、大豆(本產品於同時加工含蛋、小麥、花生、蝦、蟹及核桃等產品的設施中製造。) |
| 其他 | 成分:玉米粒(日本國產)、糖、植物油、人造奶油、鹽、加糖煉乳、焦糖醬、焦糖膏、發酵奶油/山梨糖醇、焦糖色素、香料、乳化劑(部分含有牛奶及大豆成分) |
| 其他 | 原產地:日本 |
| 其他 | 保存方式:避免陽光直射、高溫及高濕環境。 |
| 每包營養資訊(標準 67 公克) | 熱量 369 大卡、蛋白質 1.9 公克、脂肪 21.6 公克、碳水化合物 41.5 公克、等鹽量 0.72 公克(以上數值為近似值。) |
| 成分 | 玉米粒(日本國產)、糖、植物油、人造奶油、鹽、加糖煉乳、焦糖醬、焦糖膏、發酵奶油/山梨糖醇、焦糖色素、香料、乳化劑、(部分含有牛奶成分及大豆) |
| 過敏原 | 牛奶、大豆 |
| 淨重 | 67 公克(1 包) |
| 保存方式 | 避免陽光直射、高溫及高濕環境。 |
| 營養成分表(每包(標準 67 公克)) | 熱量:369 大卡(近似值)、蛋白質:1.9 公克(近似值)、脂肪:21.6 公克(近似值)、碳水化合物:41.5 公克(近似值)、等鹽量:0.72 公克(近似值) |
無法載入取貨日期
付款與安全
付款方式
您的付款資訊將被安全處理。我們不會儲存您的信用卡訊息,也無法存取您的信用卡資訊。


