日清 DONBEI PRO 炸豆腐烏龍麵 86g
日清 DONBEI PRO 炸豆腐烏龍麵 86g
高蛋白質、低碳水狐狸油桶烏龍麵,搭配調味炸豆腐。
日清 Donbei PRO 炸豆腐烏龍麵以滑順有嚼勁的麵條,搭配鹹香的柴魚高湯。它保留了日清 Donbei 狐狸油桶烏龍麵熟悉的美味與滿足口感,同時提供高蛋白質,碳水化合物含量比一般日清 Donbei 狐狸油桶烏龍麵少 30%。每份 86g 包含麵條、湯底與調味炸豆腐。
日清 Donbei PRO 炸豆腐烏龍麵 86g 產品規格
| 口味 | 狐狸 |
|---|---|
| 麵條量 | 通常 |
| 過敏原 | 芝麻 |
| 內容容量 | 86g |
| 名稱 | 日清 Donbei PRO 高蛋白質、低碳水狐狸油桶烏龍麵 86g |
| 本產品所使用的過敏原 | 小麥、牛奶、芝麻、大豆、明膠 |
| 原料名稱 | 油炸麵條(小麥粉(國產)、植物油、植物蛋白、鹽、洋車前子殼、糊精、大豆膳食纖維)、配料(調味炸豆腐)、湯底(膠原蛋白、鹽、醬油粉、柴魚片調味料、魚粉(鲣魚、柴魚)、七味唐辛子、糖類、昆布粉、蔥、植物油)/改質澱粉、增稠多醣、調味料(胺基酸等)、山梨糖醇、碳酸鈣、磷酸鹽(鈉)、焦糖色素、抗氧化劑(維生素E)、pH調整劑、甜味劑(三氯蔗糖、乙醯磺胺K)、乳化劑、香料、胡蘿蔔素色素、茶葉萃取物、維生素B2、維生素B1、(含小麥、牛奶成分、芝麻、大豆及明膠) |
| 營養資訊(每份(86g))能量 | 325kcal,蛋白質:16.3g,脂肪:16.3g,碳水化合物:44.1g,鹽相當量:4.9g,維生素B1:0.21mg,維生素B2:0.21mg,鈣:203mg |
| 成分 | 油炸麵條(小麥粉(國產)、植物油、植物蛋白、鹽、洋車前子殼、糊精、大豆膳食纖維)、配料(調味炸豆腐)、湯底(膠原蛋白、鹽、醬油粉、柴魚片調味料、魚粉(鲣魚、柴魚)、七味唐辛子、糖類、昆布粉、蔥、植物油)/改質澱粉、增稠多醣、調味料(胺基酸等)、山梨糖醇、碳酸鈣、磷酸鹽(鈉)、焦糖色素、抗氧化劑(維生素E)、pH調整劑、甜味劑(三氯蔗糖、乙醯磺胺K)、乳化劑、香料、胡蘿蔔素色素、茶葉萃取物、維生素B2、維生素B1、(含小麥、牛奶成分、芝麻、大豆及明膠) |
| 過敏原 | 小麥、牛奶成分、魚、芝麻、大豆、明膠 |
| 淨含量 | 86g(麵條66g) |
| 營養成分表(每份(86g)) | 熱量:325kcal,麵條及配料:298kcal,湯底:27kcal,蛋白質:16.3g,脂質:16.3g,碳水化合物:44.1g,碳水化合物:27.8g,膳食纖維:16.3g,鹽相當量:4.9g,麵條及配料:2.1g,湯底:2.8g,維生素B1:0.21mg,維生素B2:0.21mg,鈣:203mg |
無法載入取貨日期
您的付款資訊將被安全處理。我們不會儲存您的信用卡訊息,也無法存取您的信用卡資訊。


