Nissin Cisco Ciscorn Chocolate Puffed Cereal 150g
Nissin Cisco Ciscorn Chocolate Puffed Cereal 150g
Chocolate puff cereal made without dairy ingredients.
Nissin Cisco Ciscorn is a chocolate-flavored puff cereal with a crisp texture. It contains plant-derived lactic acid bacteria. Add milk to enjoy the cocoa-flavored milk left in the bowl.
Nissin Cisco Ciscorn Chocolate Puffed Cereal 150g Product Specifications
| Content volume | 150g |
|---|---|
| name | serial |
| Food allergies | wheat |
| raw materials | Sugar (domestically produced), corn grits, wheat flour, cocoa powder, fructose, whole wheat flour, cocoa mass, salt, lactic acid bacteria powder / calcium carbonate, vitamin C, flavoring, ferric pyrophosphate, antioxidant (vitamin E), emulsifier, niacin, calcium pantothenate, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, folic acid, vitamin D, vitamin B12 |
| Place of origin | Japan |
| Save method | Avoid direct sunlight and high temperatures and humidity. |
| Nutritional components | Per serving (30g): Energy 115kcal, Protein 2.0g, Fat 0.71g, Carbohydrates 25.8g (Sugars 24.7g, Dietary Fiber 1.1g), Salt equivalent 0.25g, Calcium 132mg, Iron 6.8mg, Niacin 4.2mg, Pantothenic acid 0.81mg, Vitamin B1 0.36mg, Vitamin B2 0.18mg, Vitamin B6 0.45mg, Vitamin B12 0.45μg, Vitamin C 36mg, Vitamin D 3.3μg, Folic acid 99μg |
| Ingredients | Sugar (domestically produced), corn grits, wheat flour, cocoa powder, fructose, whole wheat flour, cocoa mass, salt, lactic acid bacteria powder / calcium carbonate, vitamin C, flavoring, ferric pyrophosphate, antioxidant (vitamin E), emulsifier, niacin, calcium pantothenate, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, folic acid, vitamin D, vitamin B12 |
| Allergens | wheat |
| Net Content | 150g |
| Storage | Avoid direct sunlight and high temperatures and humidity. |
| Nutrition Facts (Per serving (30g)) | Energy: 115kcal, protein: 2.0g, Lipids: 0.71g, carbohydrates: 25.8g, Carbohydrates: 24.7g, Dietary fiber: 1.1g, Salt equivalent: 0.25g, calcium: 132mg, iron: 6.8mg, Niacin: 4.2mg, Pantothenic acid: 0.81mg, Vitamin B1: 0.36mg, Vitamin B2: 0.18mg, Vitamin B6: 0.45mg, Vitamin B12: 0.45μg, Vitamin C: 36mg, Vitamin D: 3.3μg, Folic acid: 99μg |
無法載入取貨日期
您的付款資訊將被安全處理。我們不會儲存您的信用卡訊息,也無法存取您的信用卡資訊。


