CalorieMate Fruit Flavor Blocks, 4 Bars x 30 Packs
CalorieMate Fruit Flavor Blocks, 4 Bars x 30 Packs
Fruit flavor with a lightly bittersweet taste.
CalorieMate Fruit Flavor Blocks are a balanced nutrition food from Otsuka Pharmaceutical. This order includes 30 packs with four blocks per pack. Store away from high temperatures.
CalorieMate Fruit Flavor Blocks, 4 Bars x 30 Packs Product Specifications
| Content volume | 4 bottles per pack x 30 packs |
|---|---|
| Raw material name | Wheat flour (domestically produced), margarine, sugar, eggs, lemon peel processed product, almonds, grapefruit powder, skim milk powder, soy protein, wheat protein, starch, salt / sodium caseinate, modified starch, flavoring, naringin, carotenoid pigment |
| Allergy information | Eggs, milk, wheat, soy, almonds |
| Nutritional information (per 4 bottles, 80g): Energy | 400kcal Protein: 8.2g Fat: 22.2g Carbohydrates: 43.4g (Sugars: 41.4g, Dietary Fiber: 2g) Salt equivalent: 0.79g Calcium: 200mg Iron: 2mg Magnesium: 50mg Phosphorus: 80mg Vitamin A: 385μg Vitamin B1: 0.6mg Vitamin B2: 0.7mg Vitamin B6: 0.65mg Vitamin B12: 1.2μg Niacin: 6.5mg Pantothenic acid: 2.4mg Folic acid: 120μg Vitamin C: 50mg Vitamin D: 2.8μg Vitamin E: 3.2mg |
| Ingredients | Wheat flour (domestically produced), margarine, sugar, eggs, lemon peel processed product, almonds, grapefruit powder, skim milk powder, soy protein, wheat protein, starch, salt / sodium caseinate, modified starch, flavoring, naringin, carotenoid pigment |
| Allergens | egg, Milk components, wheat, soybeans, almond |
| Net Content | 4 bottles per pack x 30 packs |
| Storage | Avoid high temperatures. |
| Nutrition Facts (4 bottles, 80g) | Energy: 400kcal, protein: 8.2g, Lipids: 22.2g, carbohydrates: 43.4g, Carbohydrates: 41.4g, Dietary fiber: 2g, Salt equivalent: 0.79g, calcium: 200mg, iron: 2mg, magnesium: 50mg, Lin: 80mg, Vitamin A: 385μg, Vitamin B1: 0.6mg, Vitamin B2: 0.7mg, Vitamin B6: 0.65mg, Vitamin B12: 1.2μg, Niacin: 6.5mg, Pantothenic acid: 2.4mg, Folic acid: 120μg, Vitamin C: 50mg, Vitamin D: 2.8μg, Vitamin E: 3.2mg |
無法載入取貨日期
您的付款資訊將被安全處理。我們不會儲存您的信用卡訊息,也無法存取您的信用卡資訊。


